Кондиционер COOPER-HUNTER CH-S09FTXLA
Артикул:
ch-s09ftxla
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Приват 24
- WebMoney
Производительность | холод | кВт | 2,60 (0,44-3,26) |
тепло | кВт | 2,80 (0,44-4,20) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,59 (0,20-1,35) |
тепло | кВт | 0,61 (0,20-1,45) | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,1(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 5,1(А+++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 560/490/430/330 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | Дб(А) | 22/25/34 |
нар. блок | Дб(А) | 50 | |
Тип хладагента | R410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 790х275х200 |
нар. блок | мм | 776х540х320 | |
Масса | вн. блок | кг | 9 |
нар. блок | кг | 28 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 0,8 | |
Температурный диапазон работы | °C | -25/+48 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0,74 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 470 |
-
Серия кондиционера:Arctic Inverter
Пока нет комментариев